Máquina de tubo de cabo de ponte
Parâmetro principal: | |
Número da faixa: | 3*2 |
comprimento de retenção efetivo: | 1200(mm) |
Velocidade da trilha: | 0,3-3(m/min) |
Motor de rastreamento: | 0,55 kW*3*2 |
Velocidade de rotação: | 0,7-7(r/min) |
Potência do motor de revolução: | 2,2 kW |
Faixa de tubos: | Φ110-400(mm) |
Extrusora
Parâmetro principal: | |
Diâmetro: | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Potência principal: | 3(Kw) |
Potência de aquecimento do barril | 1,5KW*2 |
Forno de aquecimento
Parâmetro principal: | |
Potência de aquecimento: | 40 kW |
Número do tubo de aquecimento: | 8 unidades |
Contate-nos hoje para uma consulta de design.